Appearance
1.会员管理
1.1 会员分页查询
POST /fbbc-member-mgr/memberWithShop/page
接口描述
查询门店下的会员列表
请求
| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| pageSize | integer | N | 每页数据条数,默认20 | |
| pageIndex | integer | N | 页数,从0开始,默认0 | |
| startDate | string | N | 开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| endDate | string | N | 结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| memberId | string | N | 会员号 | |
| memberStatus | string | N | 会员状态 0 正常 1 暂停 2 注销 | |
| userId | string | N | 用户中心ID | |
| shopId | string | N | 门店ID | |
| mobile | string | N | 手机号 | |
| memberName | string | N | 用户名称 | |
| remarkName | string | N | 会员名 | |
| realName | string | N | 姓名 | |
| extStr | string | N | 注册门店ID | |
| attrStr | string | N | 会员等级ID | |
| memberType | string | N | 会员类型ID | |
| outCardId | string | N | 外部会员卡号 | |
| birthdayStartDate | string | N | 生日开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| birthdayEndDate | string | N | 生日截止时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| labelLocations | array | N | 用于使用标签过滤 | |
| ⇥labelType | integer | N | 标签分类: 11: 总部给门店打标签; 21: 门店对产品打标签; 22: 门店对客户打标签,非必传,当需要确定类型时传入 | |
| ⇥labelKey | string | N | 标签组的KEY | |
| ⇥value | string | N | 标签值的键 |
响应
| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| _code | string | Y | 响应码:200 成功;其他失败 | |
| _message | string | Y | 响应描述信息 | |
| timestamp | string | 1629955213000 | Y | 响应时间(UTC)毫秒,发起响应系统时间 |
| paging | object | N | ||
| ⇥pageIndex | integer | N | 当前页码 | |
| ⇥pageSize | integer | N | 每页数据条数 | |
| ⇥total | integer | N | 数据总条数 | |
| set | array | N | 集合 | |
| ⇥memberId | string | N | 会员号 | |
| ⇥memberStatus | string | N | 会员状态 | |
| ⇥memberSrc | string | N | 会员来源 | |
| ⇥userId | string | N | 用户中心ID | |
| ⇥groupId | string | N | 分组ID | |
| ⇥memberName | string | N | 会员名称 | |
| ⇥realName | string | N | 姓名 | |
| ⇥remarkName | string | N | 备注名称 | |
| ⇥mobile | string | N | 手机号 | |
| ⇥mobileCode | string | N | 手机号摘要 | |
| ⇥gender | string | N | 性别 | |
| string | N | 电子邮箱 | ||
| ⇥gmtCreate | string | N | 创建日期 | |
| ⇥createBy | string | N | 创建人 | |
| ⇥gmtModified | string | N | 更新日期 | |
| ⇥modifiedBy | string | N | 更新人 | |
| ⇥dataVersion | integer | N | 数据版本 | |
| ⇥memberDesc | string | N | 会员描述 | |
| ⇥registerTime | string | N | 会员注册时间 | |
| ⇥fieldStr | string | N | 会员地址 | |
| ⇥extGmt | string | N | 会员生日 | |
| ⇥passwordThreshold | integer | N | 小额免密限额 | |
| ⇥memberType | string | N | 会员类型ID | |
| ⇥idCard | string | N | 身份证号码 | |
| ⇥outCardId | string | N | 外部会员卡号 | |
| ⇥scoreStatus | integer | N | 积分功能状态 | |
| ⇥amountCount | integer | N | 会员积分 | |
| ⇥amount | integer | N | 会员可用积分 | |
| ⇥depositStatus | integer | N | 储值功能状态 | |
| ⇥depositAmountCount | integer | N | 会员储值 | |
| ⇥depositAmount | integer | N | 会员可用储值 | |
| ⇥giftAmountCount | integer | N | 会员储值赠送 | |
| ⇥giftAmount | integer | N | 会员可用储值赠送 | |
| ⇥groupName | string | N | 门店分组名称 | |
| ⇥typeName | string | N | 会员类型 | |
| ⇥levelName | string | N | 会员等级 | |
| ⇥scoreRatio | integer | N | 积分倍率(百分比) | |
| ⇥benefitType | integer | N | 权益类型 | |
| ⇥discountRatio | integer | N | 折扣率(百分比) | |
| ⇥levelType | integer | N | 会员等级类型 | |
| ⇥benefitDesc | string | N | 会员权益说明 | |
| ⇥benefitAssort | integer | N | 权益分类 | |
| ⇥benefitCardExpiredStartDate | string | N | 权益卡有效期开始 | |
| ⇥benefitCardExpiredEndDate | string | N | 权益卡有效期结束 | |
| ⇥birthdayBenefitExpiredStartDate | string | N | 生日权益有效期开始 | |
| ⇥birthdayBenefitExpiredEndDate | string | N | 生日权益有效期结束 | |
| ⇥salesTotal | integer | N | ||
| ⇥salesCount | integer | N | ||
| ⇥scoreSalesTotal | integer | N | ||
| ⇥labelList | array | N | 标签信息 | |
| ⇥⇥labelKey | string | N | 标签组KEY | |
| ⇥⇥labelName | string | N | 标签组名称 | |
| ⇥⇥values | array | N | 标签列表 | |
| ⇥⇥⇥value | string | N | 标签值 | |
| ⇥⇥⇥name | string | N | 标签值名称 | |
| ⇥grandTotalTime | string | N | ||
| sumPoint | string | N | 总计积分 | |
| sumBalance | string | N | 总计余额 | |
| sumPresent | string | N | 总计赠送余额 | |
| sumMeasured | string | N | 总计权益卡余额 | |
| pointCount | string | N | 积分数据条目数 | |
| balanceCount | string | N | 余额数据条目数 | |
| presentCount | string | N | 赠送余额数据条目数 | |
| measuredCount | string | N | 权益卡余额条目 |
1.2 会员权益查询
POST /fbbc-data-server/member/statistics/memberTxnPage
接口描述
查询会员的权益信息
请求
| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| accessId | string | lakala | Y | 接入ID:服务方定义,发起方按接口填入 |
| timestamp | string | 1629955213000 | Y | 请求时间(UTC)毫秒,发起请求系统时间 |
| sid | string | abc123 | Y | 交易流水号,请求方生成,建议32位UUID/snowflake |
| shopId | integer | Y | 操作涉及门店ID | |
| startDate | string | N | ||
| endDate | string | N | ||
| type | string | N | ||
| memberId | string | N | ||
| mobile | string | N | 手机号 | |
| pageSize | integer | Y | 页长 | |
| pageNumber | integer | Y | 第几页,比如此次查第一页 | |
| start | integer | N | ||
| commChainId | string | N |
响应
| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| _code | string | 200 | Y | 响应码:200 成功;其他失败 |
| _message | string | SUCCESS | Y | 响应描述信息 |
| timestamp | string | 1629955213000 | Y | 响应时间(UTC)毫秒,发起请求系统时间 |
| sid | string | abc123 | Y | 交易流水号,请求值原样返回 |
| paging | object | N | ||
| ⇥pageIndex | integer | N | 当前页码 | |
| ⇥pageSize | integer | N | 当前页码 | |
| ⇥total | integer | N | 总量 | |
| set | array | N | 集合 | |
| ⇥txnId | integer | N | ||
| ⇥memberId | string | N | ||
| ⇥memberName | string | N | ||
| ⇥remarkName | string | N | ||
| ⇥mobile | string | N | ||
| ⇥createTime | string | N | ||
| ⇥shopId | string | N | ||
| ⇥shopName | string | N | ||
| ⇥staffId | string | N | ||
| ⇥staffName | string | N | ||
| ⇥bizDesc | string | N | ||
| ⇥desc | string | N | ||
| ⇥accountType | string | N | ||
| ⇥oprType | string | N | ||
| ⇥amount | string | N | ||
| ⇥balance | string | N | ||
| ⇥orderNo | string | N |